Итоги первого полугодия 2015-2016 учебного года (10-11 классы) 03.12.2016

Сведения об успеваемости обучающихся 10-11 классов по итогам 1 полугодия 2015-2016 учебного года
Показа-тели Алгебра (математика) Английский язык Биология География Геометрия Информатика История Литература (чтение) МХК ОБЖ Обществознание Право Русский язык Технология Физика Физкультура Химия Экология Москвы Экономика
школьное отделение в п.Коммунарке
5 38 54 48 88 39 101 63 45 0 127 52 23 35 0 46 126 46 0 21
4 61 71 75 59 70 48 66 72 0 27 72 14 69 0 70 21 64 0 19
3 58 32 34 10 48 7 27 40 0 2 33 16 53 0 41 10 47 0 10
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
н/а 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Средний балл 3,9 4,1 4,1 4,5 3,9 4,6 4,2 4,0 0,0 4,8 4,1 4,1 3,9 0,0 4,0 4,7 4,0 0,0 4,2
Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 0% 100%
Качество 63% 80% 78% 94% 69% 96% 83% 75% 0% 99% 79% 70% 66% 0% 74% 94% 70% 0% 80%
Обученность (СОУ) 62% 71% 69% 82% 64% 86% 74% 67% 0% 93% 70% 71% 63% 0% 67% 91% 66% 0% 74%
школьное отделение в п.Воскресенское
5 7 31 7 9 10 28 21 32 0 31 23 8 18 7 5 42 3 9 16
4 37 33 37 29 24 29 36 39 0 15 35 13 44 9 34 40 21 18 17
3 44 28 25 10 36 10 33 19 0 2 32 0 28 4 46 8 25 14 12
2 5 1 2 2 1 0 3 3 0 0 3 0 3 2 8 0 1 2 0
н/а 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Средний балл 3,5 4,0 3,7 3,9 3,6 4,3 3,8 4,1 0,0 4,6 3,8 4,4 3,8 4,0 3,4 4,4 3,5 3,8 4,1
Успеваемость 95% 99% 97% 96% 99% 99% 97% 97% 0% 100% 97% 100% 97% 91% 91% 100% 98% 95% 100%
Качество 47% 69% 62% 76% 48% 84% 61% 76% 0% 96% 62% 100% 67% 73% 42% 91% 48% 63% 73%
Обученность (СОУ) 51% 67% 56% 63% 54% 75% 61% 69% 0% 86% 62% 78% 61% 66% 48% 78% 51% 60% 69%
школьное отделение в п.Мосрентген
5 6 39 12 13 5 32 18 28 40 43 11 0 19 37 6 73 8 0 0
4 33 33 51 48 30 17 41 48 16 39 47 0 43 20 48 18 37 0 0
3 48 20 29 31 51 5 33 14 11 10 31 0 27 10 32 1 46 0 0
2 5 0 0 0 6 0 0 2 0 0 3 0 3 0 6 0 1 0 0
н/а 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Средний балл 3,4 4,2 3,8 3,8 3,4 4,5 3,8 4,1 4,4 4,4 3,7 0,0 3,8 4,4 3,6 4,8 3,6 0,0 0,0
Успеваемость 95% 100% 100% 100% 93% 100% 100% 98% 100% 100% 97% 0% 97% 100% 93% 100% 99% 0% 0%
Качество 42% 78% 68% 66% 38% 91% 64% 83% 84% 89% 63% 0% 67% 85% 59% 99% 49% 0% 0%
Обученность (СОУ) 49% 73% 60% 60% 47% 83% 61% 70% 81% 78% 57% 0% 62% 80% 53% 92% 53% 0% 0%
Итоги успеваемости обучающихся 10-11 классов ГБОУ Школы 2070
5 51 124 67 110 54 161 102 105 40 201 86 31 72 44 57 241 57 9 37
4 131 137 163 136 124 94 143 159 16 81 154 27 156 29 152 79 122 18 36
3 150 80 88 51 135 22 93 73 11 14 96 16 108 14 119 19 118 14 22
2 10 1 2 2 7 0 3 5 0 0 6 0 6 2 14 0 2 2 0
н/а 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Средний балл 3,7 4,1 3,9 4,2 3,7 4,5 4,0 4,1 4,4 4,6 3,9 4,2 3,9 4,3 3,7 4,7 3,8 3,8 4,2
Успеваемость 97% 100% 99% 99% 98% 100% 99% 99% 100% 100% 98% 100% 98% 98% 96% 100% 99% 95% 100%
Качество 53% 76% 72% 82% 56% 92% 72% 77% 84% 95% 70% 78% 67% 82% 61% 94% 60% 63% 77%
Обученность (СОУ) 56% 70% 64% 72% 57% 83% 67% 68% 81% 87% 64% 73% 62% 76% 58% 88% 59% 60% 72%